摆动式法兰DN50 Class150不锈钢止回阀

摆动式法兰DN50 Class150不锈钢止回阀
- LSB
- 中国保定
- 3-20天
- 每年2000吨
止回阀
产品描述
类型 | 公称压力(兆帕) | 测试压力 | 适用温度 | 适用介质 | |
强度(水)(兆帕) | 封闭(水)(兆帕) | ||||
H41Y / H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ≤425 | 水,蒸气,油 |
H41Y / H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
H41Y / H-40 | 4.0 | 6.15 | 4.0 | ||
H41Y / H-64 | 6.4 | 9.75 | 6.4 | ||
止回阀的测量
